Llantas y Artefactos de Hule, S.A. de C.V.
Personal Sindicalizado - Asistencia Para regresar al menú de asistencia, pulse el botón "Atrás" de su navegador
Semana del  05  al   11  de ENERO de 2004
Clave Nombre LUNES 05 MARTES 06 MIERCOLES 07 JUEVES 08 VIERNES 09 SABADO 10 DOMINGO 11
    ENT  SAL  ENT  SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL
                                                           
SP001 TREJO TREJO JACINTO 06:33 13:32 14:20 17:12 06:23 13:23 14:24 17:10 06:26 13:31 14:25 17:13 06:30 13:34 14:23 17:10 06:27 13:57 14:42 17:10                
SP002 MARQUEZ CANO MATIAS 07:56 14:40 15:37 18:43 07:54 14:53 15:46 18:41 07:46 14:40 14:56 18:46 07:46 15:10 15:47 18:47 07:47 14:55 15:44 18:52                
SP005 MEJIA EVARISTO RICARDO 08:02 13:32 14:27 18:30 07:50 13:34 14:39 18:19 07:45 13:32 14:17 18:38 07:49 13:34 14:24 18:24 07:58 13:54 14:07 18:27                
SP007 VARGAS ALAMILLA MARGARITO 09:00 13:32 14:27 19:27 08:49 13:32 14:28 19:15 08:47 13:31 14:27 19:19 08:52 13:30 14:29 19:27 08:58 13:57 14:42 19:32                
SP010 GALINDO DIAZ TIBURCIO                 07:41 13:31 14:19 18:00 06:39 14:33 12:22 17:10 06:36 13:56 14:42 17:13                
SP012 LOPEZ ZUÑIGA JOSE LUIS 06:47 13:31 14:27 17:01 08:46 13:31 14:28 17:01 06:45 13:31 14:27 17:01 06:48 13:38 14:27 17:02 06:46 13:55 14:45 17:02                
SP013 GONZALEZ LOPEZ JORGE 08:02 13:32 13:59 18:20 07:54 13:31 14:31 18:23 08:14 13:33 14:27 18:43 07:37 13:39 14:28 18:27 07:58 13:57 14:40 18:41                
SP016 RUIZ PEREZ ESTEBAN 06:50 13:33 14:27 17:13 06:46 13:30 14:28 17:07 06:48 13:31 14:21 17:10 06:52 13:34 14:23 17:08 06:46 13:36 14:24 17:06                
SP032 TERREZ GARAY MARIANO 06:51 13:31 14:31 17:01 06:57 13:31 14:29 17:01 06:56 14:04 14:58 17:09 06:58 14:04 14:58 17:02 06:52 13:56 14:56 17:15                
SP033 PARAMO ALVARADO HONORIO 06:44 13:32 14:06 17:06 06:37 13:33 13:49 17:04 06:41 13:31 14:19 17:08 06:39 14:33 15:21 17:03 06:36 13:56 14:46 17:10                
SP035 GONZALEZ VELAZQUEZ MANUEL 07:58 13:31 14:27 18:01 07:53 13:31 14:26 18:02 07:54 13:31 14:19 18:00 07:54 13:31 13:54 18:03 07:51 13:56 14:53 18:15                
SP056 MORALES JIMENEZ JOSE ANTONIO 07:57 13:31 14:31 18:09 08:01 13:31 14:30 18:08 07:58 13:33 14:31 18:07 07:57 13:36 14:35 18:17 07:58 13:56 14:58 18:23                
SP081 GARAY CRUZ HUMBERTO 07:50 13:31 14:26 18:09 07:52 13:31 14:16 18:04 07:51 13:31 14:22 18:01 07:50 13:38 14:29 18:12 07:52 13:55 14:46 18:17                
SP088 BARCENAS MONROY MACARIO 08:58     19:52 08:56     18:55 08:54     20:20 08:56     19:09 08:56     18:40 08:10     15:19        
SP092 VIDAL QUINTERO EDGAR SERGIO 07:51 13:32 14:06 18:06 07:46 13:32 14:19 18:00 07:46 13:32 14:19 18:00 07:50 14:33 15:21 18:15 07:46 13:56 14:45 18:19                
SP099 GOMEZ RANGEL ISMAEL ESTEBAN 07:59     19:52 07:55     18:03 07:54     20:20 07:54     19:06 07:49     18:23                
                                                           
                                                           
  ENTRO TARDE CON AUTORIZACION
  RETARDO ENTRADA
  RETARDO EN HORARIO DE COMIDA
  NO CHECO
  SALIO TEMPRANO CON AUTORIZACION
  SALIO TEMPRANO SIN AUTORIZACION
JUSTIFICADO