Llantas y Artefactos de Hule, S.A. de C.V.
Personal Sindicalizado - Asistencia Para regresar al menú de asistencia, pulse el botón "Atrás" de su navegador
Semana del  12  al   18  de ENERO de 2004
Clave Nombre LUNES 12 MARTES 13 MIERCOLES 14 JUEVES 15 VIERNES 16 SABADO 17 DOMINGO 18
    ENT  SAL  ENT  SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL ENT SAL
                                                           
SP001 TREJO TREJO JACINTO 06:34 13:32 14:25 17:10 06:27 13:31 14:18 17:11 06:28 13:32 14:22 17:10 06:31 13:33 14:23 17:10 06:25 13:54 14:48 17:08                
SP002 MARQUEZ CANO MATIAS 07:46 14:53 15:44 18:36 07:42 14:53 15:48 18:52 07:42 15:09 15:44 18:55 07:43 15:00 15:54 18:46 07:46 14:56 15:28 18:52                
SP005 MEJIA EVARISTO RICARDO 07:56 13:34 14:27 18:30 07:50 13:34 14:25 18:21 07:57 13:37 14:26 18:26 07:48 13:36 14:27 18:16 07:48 13:47 14:41 18:36                
SP007 VARGAS ALAMILLA MARGARITO 08:53 13:33 14:27 19:20 08:53 13:30 14:25 19:18 08:52 13:33 14:26 19:15 08:52 13:33 14:27 19:17 08:58 13:54 14:48 17:20                
SP010 GALINDO DIAZ TIBURCIO 06:47 13:34 14:27 17:07 06:51 13:42 14:38 17:12 06:56 13:38 14:31 17:09 06:50 13:46 14:40 17:07 06:43 13:34 14:26 17:18                
SP012 LOPEZ ZUÑIGA JOSE LUIS 06:51 13:31 14:27 17:01 06:44 13:30 14:25 17:01 06:45 13:31 14:26 17:01 07:07 13:32 14:27 17:03 06:43 13:32 14:29 17:02                
SP013 GONZALEZ LOPEZ JORGE 07:55 13:31 14:29 18:35 07:54 14:41 15:29 18:40 07:56 14:01 15:00 18:25 07:53 14:36 15:27 18:26 07:56 13:39 14:36 18:15                
SP016 RUIZ PEREZ ESTEBAN 06:52 13:32 14:27 17:07 06:47 13:30 14:25 17:03 06:49 13:31 14:26 17:09 06:46 13:34 14:27 17:09 06:46 13:33 14:18 17:09                
SP032 TERREZ GARAY MARIANO 06:56 13:32 14:28 17:03 06:50 14:59 15:53 17:11 06:54 13:36 14:28 17:01 06:53 14:31 15:35 17:07 07:00 13:32 14:31 17:03                
SP033 PARAMO ALVARADO HONORIO 06:37 13:34 14:22 17:06 06:37 13:34 14:21 17:07 06:35 13:36 14:25 17:06 06:31 13:36 14:27 17:06 06:44 13:34 14:26 17:10                
SP035 GONZALEZ VELAZQUEZ MANUEL 07:54 13:30 14:20 18:00 07:55 13:31 14:19 18:01 07:52 13:59 14:52 18:02 07:51 14:35 15:24 18:02 07:56 13:33 14:22 18:03                
SP056 MORALES JIMENEZ JOSE ANTONIO 08:02 13:32 14:28 18:04 07:57 13:33 14:31 18:05 07:59 13:33 14:31 18:12 07:50 13:35 14:32 18:07 07:55 13:35 14:32 18:09                
SP081 GARAY CRUZ HUMBERTO 07:54 13:30 14:18 18:02 07:53 13:31 14:18 18:06 07:54 13:59 14:45 18:09 07:54 14:34 15:17 18:05 07:53 13:34 14:26 18:05                
SP088 BARCENAS MONROY MACARIO 08:59     19:58 08:53     18:56 09:00     19:31 07:31     19:44 08:57     18:07                
SP092 VIDAL QUINTERO EDGAR SERGIO 07:47 13:34 14:20 18:00 07:49 13:34 14:21 18:04 07:47 13:37 14:25 18:02 07:40 14:36 15:25 18:02 07:51 13:34 14:25 18:03                
SP099 GOMEZ RANGEL ISMAEL ESTEBAN 07:55     19:58 07:55     18:56 08:01     19:31 07:47     19:43 07:55     18:04                
                                                           
                                                           
  ENTRO TARDE CON AUTORIZACION
  RETARDO ENTRADA
  RETARDO EN HORARIO DE COMIDA
  NO CHECO
  SALIO TEMPRANO CON AUTORIZACION
  SALIO TEMPRANO SIN AUTORIZACION
JUSTIFICADO