TRANSPORTES SATURNO S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES
REPORTE SEMANAL PRODUCCIÓN CARGA ESPECIALIZADA
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 23
CIERRE AL 04-Jun-2003
              NO. VIAJES / IMPORTE FLETE
NO. UNIDAD CAPACIDAD NUMERO Y NOMBRE DEL OPERADOR SEMANA SEMANA ACUMULADO MENSUAL
              ANTERIOR ACTUAL MAYO / 2003 ABRIL / 2003
UNIDADES ASIGNADAS A MINATITLAN, VERACRUZ ( 7 )                  
1 PR-1371 60,000 JOSE ANTONIO CARLOS 2 33,697.94 0 0.00 2 33,697.94 8 82,042.14
2 PR-1372 44,000   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1374 61,300 MUNGUIA RUIZ JOSE 0 0.00 0 0.00 2 33,697.94 10 135,659.00
4 PR-1376 44,700 MARQUEZ SANTOS ROBERT 4 29,381.03 1 8,926.67 7 49,835.39 2 17,853.34
5 PR-1379 60,000 ALVARADO RODRIGUEZ LAZARO 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 99,054.26
6 PR-1381 60,000 DIAZ DIEGO ESTEBAN 2 16,008.40 0 0.00 2 33,697.94 8 65,252.78
7 PR-1385 61,000   VARGAS CONTRERAS ELADIO 0 0.00 0 0.00 4 38,516.06 12 79,892.46
    SUBTOTAL 8 79,087.37 1 8,926.67 17 189,445.27 48 479,753.98
UNIDADES ASIGNADAS A PROGRESO YUCATÁN ( 11 )                  
1 PR-1368 43,700 TSA-067 ADRIÁN BARRERA JUAN 6 28,128.68 1 2,589.17 7 30,717.85 11 72,558.68
2 PR-1369 70,800   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1370 59,700 TSA-025 VILLEGAS SOLIS MANUEL 4 22,071.78 2 11,035.89 16 88,287.12 20 110,322.26
4 PR-1373 60,000 TSA-009 DÍAZ SAENZ FRANCISCO 4 22,182.68 0 0.00 6 33,274.02 14 120,199.06
5 PR-1375 59,800 TSA-014 HERNANDEZ JIMENEZ HECTOR 4 22,108.74 4 22,108.74 14 77,380.59 12 58,814.92
6 PR-1377 59,900 TSA-011 DZIB MORENO VIDAL 6 33,218.58 4 22,145.72 14 77,510.02 10 55,364.30
7 PR-1378 60,000 TSA-022 URDAPILLETA GARCÍA ALBERTO 4 22,182.68 4 22,182.68 12 66,548.04 16 96,230.32
8 PR-1380 70,300   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 PR-1382 60,000 TSA-012 GOMEZ SOLIS FELIPE 2 11,091.34 0 0.00 8 44,365.36 16 96,230.32
10 PR-1383 70,500 TSA-051 BARRERA CHABLE JORGE 4 52,627.41 2 13,032.33 8 78,692.07 18 134,915.03
11 PR-1384 60,000 TSA-066 CHELUJA BLANCO JOSÉ 4 14,646.26 4 44,789.28 12 104,224.82 16 131,290.40
    SUBTOTAL 38 228,258.15 21 137,883.81 97 600,999.89 133 875,925.29
                             
  GRAN TOTAL CARGA ESPECIALIZADA SEMANA 23 46 307,345.52 22 146,810.48 114 790,445.16 181 1,355,679.27
                             
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTO DE TURBOSINA DESDE PROGRESO, YUC. (DEL 290503 AL 040603)
DESTINO   PROG. REAL %
   
CANCUN 12 12 100.00%
   
MÉRIDA 1 1 100.00%
   
COZUMEL   2 2 100.00%
NOTAS:
1) EL NUMERO DE VIAJES INDICA EL TOTAL DE TRÁFICOS QUE SE PRESENTAN A COBRO Y SON ENVIADOS SEMANALMENTE.
2) SE ENCUENTRAN FUERA DE SERVICIO LAS UNIDADES PR-1381Y PR-1370 POR CALIBRACION VOLUMETRICA ANUAL.