TRANSPORTES SATURNO S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES
REPORTE SEMANAL PRODUCCIÓN CARGA ESPECIALIZADA
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 26
CIERRE AL 25-Jun-2003
              NO. VIAJES / IMPORTE FLETE
NO. UNIDAD CAPACIDAD NUMERO Y NOMBRE DEL OPERADOR SEMANA SEMANA ACUMULADO MENSUAL
              ANTERIOR ACTUAL JUNIO / 2003 MAYO / 2003
UNIDADES ASIGNADAS A MINATITLAN, VERACRUZ ( 7 )                  
1 PR-1371 60,000 JOSE ANTONIO CARLOS 0 0.00 0 0.00 4 14,646.26 2 33,697.94
2 PR-1372 44,000   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1374 61,300 MUNGUIA RUIZ JOSE 2 15,479.54 6 37,354.10 8 52,833.64 2 33,697.94
4 PR-1376 44,700 MARQUEZ SANTOS ROBERT 1 5,723.13 4 31,064.86 6 45,140.49 7 49,835.39
5 PR-1379 60,000 ALVARADO RODRIGUEZ LAZARO 2 15,479.54 2 15,479.54 4 30,959.08 0 0.00
6 PR-1381 60,000 DIAZ DIEGO ESTEBAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 33,697.94
7 PR-1385 61,000   VARGAS CONTRERAS ELADIO 2 11,549.64 6 38,702.18 8 50,251.82 4 38,516.06
    SUBTOTAL 7 48,231.85 18 122,600.68 30 193,831.29 17 189,445.27
UNIDADES ASIGNADAS A PROGRESO YUCATÁN ( 11 )                  
1 PR-1368 43,700 TSA-067 ADRIÁN BARRERA JUAN 4 16,653.51 1 2,589.17 11 52,860.39 7 30,717.85
2 PR-1369 70,800   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1370 59,700 TSA-025 VILLEGAS SOLIS MANUEL 0 0.00 4 22,071.78 4 22,071.78 16 88,287.12
4 PR-1373 60,000 TSA-009 CAAMAL ARJONA FREDY 4 22,182.68 2 11,091.34 12 66,548.04 6 33,274.02
5 PR-1375 59,800 TSA-014 HERNANDEZ JIMENEZ HECTOR 4 22,108.74 4 22,108.74 16 80,923.66 14 77,380.59
6 PR-1377 59,900 TSA-011 DZIB MORENO VIDAL 6 33,218.58 2 11,072.86 14 77,510.02 14 77,510.02
7 PR-1378 60,000 TSA-022 URDAPILLETA GARCÍA ALBERTO 4 22,182.68 4 22,182.68 14 77,639.38 12 66,548.04
8 PR-1380 70,300   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 PR-1382 60,000 TSA-012 GOMEZ SOLIS FELIPE 0 0.00 6 42,050.42 6 42,050.42 8 44,365.36
10 PR-1383 70,500 TSA-051 BARRERA CHABLE JORGE 4 26,064.66 2 13,032.33 14 91,226.31 8 78,692.07
11 PR-1384 60,000 TSA-066 CHELUJA BLANCO JOSÉ 6 33,274.02 2 11,091.34 14 77,639.38 12 104,224.82
    SUBTOTAL 32 175,684.87 27 157,290.66 105 588,469.38 97 600,999.89
                             
  GRAN TOTAL CARGA ESPECIALIZADA SEMANA 26 39 223,916.72 45 279,891.34 135 782,300.67 114 790,445.16
                             
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTO DE TURBOSINA DESDE PROGRESO, YUC. (DEL 190603 AL 250603)
DESTINO   PROG. REAL %
   
CANCUN 12 12 100.00%
   
MÉRIDA 1 1 100.00%
   
COZUMEL   1 1 100.00%
NOTAS:
1) EL NUMERO DE VIAJES INDICA EL TOTAL DE TRÁFICOS QUE SE PRESENTAN A COBRO Y SON ENVIADOS SEMANALMENTE.