TRANSPORTES SATURNO S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES
REPORTE SEMANAL PRODUCCIÓN CARGA ESPECIALIZADA
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30
CIERRE AL 23-Jul-2003
              NO. VIAJES / IMPORTE FLETE
NO. UNIDAD CAPACIDAD NUMERO Y NOMBRE DEL OPERADOR SEMANA SEMANA ACUMULADO MENSUAL
              ANTERIOR ACTUAL JULIO / 2003 JUNIO / 2003
UNIDADES ASIGNADAS A MINATITLAN, VERACRUZ ( 7 )                  
1 PR-1371 60,000 JOSE ANTONIO CARLOS 0 0.00 0 0.00 2 26,127.36 8 67,512.76
2 PR-1372 44,000   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1374 61,300 MUNGUIA RUIZ JOSE 2 26,127.36 0 0.00 4 52,254.72 12 105,088.36
4 PR-1376 44,700 MARQUEZ SANTOS ROBERT 0 0.00 3 19,798.76 4 28,110.71 9 67,528.07
5 PR-1379 60,000 ALVARADO RODRIGUEZ LAZARO 2 26,127.36 0 0.00 4 52,254.72 8 83,213.80
6 PR-1381 60,000 DIAZ DIEGO ESTEBAN 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7 PR-1385 61,000   VARGAS CONTRERAS ELADIO 4 17,491.00 2 15,909.00 6 33,400.00 10 76,814.64
    SUBTOTAL 8 69,745.72 5 35,707.76 20 192,147.51 47 400,157.63
UNIDADES ASIGNADAS A PROGRESO YUCATÁN ( 11 )                  
1 PR-1368 43,700 TSA-067 ADRIÁN BARRERA JUAN 3 14,064.34 2 5,178.34 7 30,717.85 13 64,335.56
2 PR-1369 70,800   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1370 59,700 TSA-025 VILLEGAS SOLIS MANUEL 2 11,035.89 4 22,071.78 10 55,179.45 6 33,107.67
4 PR-1373 60,000 TSA-009 CAAMAL ARJONA FREDY 4 22,182.68 4 22,182.68 10 55,456.70 14 77,639.38
5 PR-1375 59,800 TSA-014 HERNANDEZ JIMENEZ HECTOR 2 11,054.37 4 22,108.74 10 55,271.85 18 91,978.03
6 PR-1377 59,900 TSA-011 DZIB MORENO VIDAL 2 11,072.86 4 22,145.72 8 44,291.44 18 99,655.74
7 PR-1378 60,000 TSA-022 URDAPILLETA GARCÍA ALBERTO 2 11,091.34 6 33,274.02 14 70,102.96 16 88,730.72
8 PR-1380 70,300   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 PR-1382 60,000 TSA-012 GOMEZ SOLIS FELIPE 2 11,091.34 4 22,182.68 10 55,456.70 8 53,141.76
10 PR-1383 70,500 TSA-051 BARRERA CHABLE JORGE 0 0.00 0 0.00 2 13,032.33 18 117,290.97
11 PR-1384 60,000 TSA-066 CHELUJA BLANCO JOSÉ 4 22,182.68 4 22,182.68 10 55,456.70 18 99,822.06
    SUBTOTAL 21 113,775.50 32 171,326.64 81 434,965.98 129 725,701.89
                             
  GRAN TOTAL CARGA ESPECIALIZADA SEMANA 30 29 183,521.22 37 207,034.40 101 627,113.49 176 1,125,859.52
                             
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTO DE TURBOSINA DESDE PROGRESO, YUC. (DEL 170703 AL 230703)
DESTINO   PROG. REAL %
   
CANCUN 14 11 78.57%
   
MÉRIDA 1 1 100.00%
   
COZUMEL   1 1 100.00%
NOTAS:
1) EL NUMERO DE VIAJES INDICA EL TOTAL DE TRÁFICOS QUE SE PRESENTAN A COBRO Y SON ENVIADOS SEMANALMENTE.
2) NO SE CUMPLIO EL PROGRAMA A CUN DEBIDO A QUE NO HUBO TURBOSINA PARA DESPACHO LOS DIAS 19 Y 22-JUL-2003