TRANSPORTES SATURNO S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES
REPORTE SEMANAL PRODUCCIÓN CARGA ESPECIALIZADA
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31
CIERRE AL 30-Jul-2003
              NO. VIAJES / IMPORTE FLETE
NO. UNIDAD CAPACIDAD NUMERO Y NOMBRE DEL OPERADOR SEMANA SEMANA ACUMULADO MENSUAL
              ANTERIOR ACTUAL JULIO / 2003 JUNIO / 2003
UNIDADES ASIGNADAS A MINATITLAN, VERACRUZ ( 7 )                  
1 PR-1371 60,000 JOSE ANTONIO CARLOS 0 0.00 6 21,325.86 8 47,453.22 8 67,512.76
2 PR-1372 44,000   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1374 61,300 MARQUEZ SANTOS ROBERT 0 0.00 4 14,217.24 8 66,471.96 12 105,088.36
4 PR-1376 44,700 LOPEZ AVENDAÑO LEONARDO 3 19,798.76 0 0.00 5 36,463.21 9 67,528.07
5 PR-1379 60,000 ALVARADO RODRIGUEZ LAZARO 0 0.00 0 0.00 4 52,254.72 8 83,213.80
6 PR-1381 60,000 MUNGUIA RUIZ JOSE 0 0.00 2 7,108.62 2 7,108.62 0 0.00
7 PR-1385 61,000   VARGAS CONTRERAS ELADIO 2 15,909.00 4 14,454.20 10 47,854.20 10 76,814.64
    SUBTOTAL 5 35,707.76 16 57,105.92 37 257,605.93 47 400,157.63
UNIDADES ASIGNADAS A PROGRESO YUCATÁN ( 11 )                  
1 PR-1368 43,700 TSA-067 ADRIÁN BARRERA JUAN 2 5,178.34 3 14,064.34 10 44,782.19 13 64,335.56
2 PR-1369 70,800   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1370 59,700 TSA-025 VILLEGAS SOLIS MANUEL 4 22,071.78 4 22,071.78 14 77,251.23 6 33,107.67
4 PR-1373 60,000 TSA-009 CAAMAL ARJONA FREDY 4 22,182.68 4 22,182.68 14 77,639.38 14 77,639.38
5 PR-1375 59,800 TSA-014 HERNANDEZ JIMENEZ HECTOR 4 22,108.74 4 22,108.74 16 80,923.66 18 91,978.03
6 PR-1377 59,900 TSA-011 DZIB MORENO VIDAL 4 22,145.72 6 33,218.58 14 77,510.02 18 99,655.74
7 PR-1378 60,000 TSA-022 URDAPILLETA GARCÍA ALBERTO 6 33,274.02 6 25,737.60 18 92,285.64 16 88,730.72
8 PR-1380 70,300   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 PR-1382 60,000 TSA-012 GOMEZ SOLIS FELIPE 4 22,182.68 4 22,182.68 16 81,194.30 8 53,141.76
10 PR-1383 70,500 TSA-051   0 0.00 0 0.00 2 13,032.33 18 117,290.97
11 PR-1384 60,000 TSA-066 CHELUJA BLANCO JOSÉ 4 22,182.68 4 22,182.68 14 77,639.38 18 99,822.06
    SUBTOTAL 32 171,326.64 35 183,749.08 118 622,258.13 129 725,701.89
                             
  GRAN TOTAL CARGA ESPECIALIZADA SEMANA 31 37 207,034.40 51 240,855.00 155 879,864.06 176 1,125,859.52
                             
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTO DE TURBOSINA DESDE PROGRESO, YUC. (DEL 240703 AL 300703)
DESTINO   PROG. REAL %
   
CANCUN 17 13 76.47%
   
MÉRIDA 4 4 100.00%
   
COZUMEL   2 1 50.00%
NOTAS:
1) EL NUMERO DE VIAJES INDICA EL TOTAL DE TRÁFICOS QUE SE PRESENTAN A COBRO Y SON ENVIADOS SEMANALMENTE.
2) NO SE CUMPLIO EL PROGRAMA A CUN DEBIDO A QUE EL DIA 26-JUL-2003 NO ALCANZO A REGRESAR LA UNIDAD PR-1382 DE CUN POR RETARDARSE
    LA DESCARGA POR PROBLEMAS EN LA DOCUMENTACION RELATIVOS AL PESO ESPECIFICO DEL PRODUCTO Y ADICIONALMENTE, NO HUBO TURBOSINA
    PARA DESPACHO EL DIA 30-JUL-2003
3) NO SE CUMPLIO EL PROGRAMA A CZM DEBIDO A QUE EL DIA 24-JUL-2003 NO ALCANZO A REGRESAR LA UNIDAD PR-1368 DE MID POR RETARDARSE
    LA DESCARGA POR PROBLEMAS EN LA DOCUMENTACION RELATIVOS AL PESO ESPECIFICO DEL PRODUCTO.