TRANSPORTES SATURNO S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES
REPORTE SEMANAL PRODUCCIÓN CARGA ESPECIALIZADA
CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33
CIERRE AL 13-Ago-2003
              NO. VIAJES / IMPORTE FLETE
NO. UNIDAD CAPACIDAD NUMERO Y NOMBRE DEL OPERADOR SEMANA SEMANA ACUMULADO MENSUAL
              ANTERIOR ACTUAL AGOSTO / 2003 JULIO / 2003
UNIDADES ASIGNADAS A MINATITLAN, VERACRUZ ( 7 )                  
1 PR-1371 60,000 JOSE ANTONIO CARLOS 0 0.00 6 36,790.90 4 33,235.98 8 47,453.22
2 PR-1372 44,000   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1374 61,300 MARQUEZ SANTOS ROBERT 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 66,471.96
4 PR-1376 44,700 LOPEZ AVENDAÑO LEONARDO 0 0.00 3 19,671.90 1 8,352.50 6 39,470.66
5 PR-1379 60,000 ALVARADO RODRIGUEZ LAZARO 0 0.00 4 59,825.30 4 59,825.30 4 52,254.72
6 PR-1381 60,000 MUNGUIA RUIZ JOSE 2 26,127.36 0 0.00 0 0.00 4 33,235.98
7 PR-1385 61,000   VARGAS CONTRERAS ELADIO 2 26,562.82 4 60,822.40 4 60,822.40 12 74,417.02
    SUBTOTAL 4 52,690.18 17 177,110.50 13 162,236.18 42 313,303.56
UNIDADES ASIGNADAS A PROGRESO YUCATÁN ( 11 )                  
1 PR-1368 43,700 TSA-067 ADRIÁN BARRERA JUAN 3 20,361.17 2 17,772.00 5 31,836.34 11 53,668.19
2 PR-1369 70,800   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
3 PR-1370 59,700 TSA-025 VILLEGAS SOLIS MANUEL 4 22,071.78 6 25,608.93 8 36,644.82 16 88,287.12
4 PR-1373 60,000 TSA-009 CAAMAL ARJONA FREDY 4 22,182.68 4 22,182.68 6 33,274.02 16 88,730.72
5 PR-1375 59,800 TSA-014 HERNANDEZ JIMENEZ HECTOR 6 25,651.81 6 25,651.81 8 36,706.18 18 91,978.03
6 PR-1377 59,900 TSA-011 DZIB MORENO VIDAL 2 11,072.86 4 22,145.72 6 33,218.58 14 77,510.02
7 PR-1378 60,000 TSA-022 URDAPILLETA GARCÍA ALBERTO 2 11,091.34 6 25,737.60 8 36,828.94 18 92,285.64
8 PR-1380 70,300   0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
9 PR-1382 60,000 TSA-012 GOMEZ SOLIS FELIPE 6 25,737.60 4 22,182.68 6 33,274.02 18 92,285.64
10 PR-1383 70,500 TSA-034 JIMENEZ PECH GUILBARDO 0 0.00 6 30,241.70 6 30,241.70 2 13,032.33
11 PR-1384 60,000 TSA-066 CHELUJA BLANCO JOSÉ 4 22,182.68 2 11,091.34 4 22,182.68 16 88,730.72
    SUBTOTAL 31 160,351.92 40 202,614.46 57 294,207.28 129 686,508.41
                             
  GRAN TOTAL CARGA ESPECIALIZADA SEMANA 33 35 213,042.10 57 379,724.96 70 456,443.46 171 999,811.97
                             
CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE ABASTO DE TURBOSINA DESDE PROGRESO, YUC. (DEL 070803 AL 130803)
DESTINO   PROG. REAL %
   
CANCUN 16 14 87.50%
   
MÉRIDA 3 3 100.00%
   
COZUMEL   2 2 100.00%
NOTAS:
1) EL NUMERO DE VIAJES INDICA EL TOTAL DE TRÁFICOS QUE SE PRESENTAN A COBRO Y SON ENVIADOS SEMANALMENTE.
2) NO SE CUMPLIO EL PROGRAMA A CUN DEBIDO A QUE NO HUBO TURBOSINA PARA DESPACHO EL DIA 13-AGO-2003